Tabela rozgrywek ligi: TARNÓW: I LIGA OKRĘGOWA B1 JUNIOR MŁODSZY

RUNDA II - Stan tabeli po ostatniej kolejce

Razem U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Lp Nazwa klubu Mecze Pkt. Zw. Rem. Po. Bramki Zw. Rem. Po. Bramki Zw. Rem. Po. Bramki Mecze Pkt. Zw. Rem. Po. Bramki
1 BKS BOCHNIA 12 31 10 1 1 48:16 5 0 1 25:12 5 1 0 23:4
2 CANPACK Okocimski Klub Sportowy Brzesko 12 30 10 0 2 73:22 5 0 1 38:9 5 0 1 35:13
3 MUKS TARNOWSKA AKADEMIA PIŁK. 12 25 8 1 3 38:23 4 1 1 24:13 4 0 2 14:10
4 Wolania Wola Rzędzińska 12 15 5 0 7 32:35 3 0 3 19:13 2 0 4 13:22
5 Olimpia Wojnicz 12 10 3 1 8 23:52 3 0 3 17:19 0 1 5 6:33
6 Siemiechów 12 9 3 0 9 20:55 1 0 5 9:26 2 0 4 11:29
7 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 12 4 1 1 10 13:44 0 1 5 5:18 1 0 5 8:26
8
spadek z II MLJM: Tarnovia Tarnów, Westovia Tarnów, Szreniawa Nowy Wiśnicz
awans z II OLJM:Polan Żabno, GOSiR NOVI-RZEZAWIANKA RZEZAWA