Tabela rozgrywek ligi: TARNÓW: IV LIGA OKRĘGOWA D1 MŁODZIK
RUNDA II - Stan tabeli po ostatniej kolejce
Razem | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. | Bramki | Zw. | Rem. | Po. | Bramki | Zw. | Rem. | Po. | Bramki | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. | Bramki |
1 | Ryglice | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 34:4 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
2 | Westovia Tarnów | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 46:9 | 4 | 0 | 1 | 26:7 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
3 | Pogoria Pogórska Wola | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 32:34 | 3 | 0 | 2 | 11:15 | 2 | 1 | 2 | 21:19 | ||||||
4 | KS Rzuchowa | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32:25 | 1 | 1 | 3 | 18:9 | 2 | 0 | 3 | 14:16 | ||||||
5 | Rzepiennik Strzyżewski | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 29:47 | 1 | 0 | 4 | 15:30 | 2 | 0 | 3 | 14:17 | ||||||
6 | KS ŁĘKAWICA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:63 | 0 | 0 | 5 | 6:29 | 0 | 0 | 5 | 3:34 | ||||||
spadekz III OLM: Pawęzów | |||||||||||||||||||||
awans z V OLM: AZS UJ Kraków, UKS Pleśna |