Komisja Gier przedstawia podział zgłoszonych drużyn na poszczególne ligi oraz kategorie wiekowe w rozgrywkach młodzieżowych na rundę wiosenna sezonu 2024/2025.
JUNIOR A1
I LIGA A1:
| 1 | Wolania Wola Rzędzińska |
| 2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| 3 | Orzeł Dębno |
| 4 | BKS Bochnia |
| 5 | Dunajec Zakliczyn |
| 6 | Okocimski Brzesko |
| 7 | KS Trzciana |
| 8 | Promień Mikluszowice |
Mecz rewanż, 14 meczów, start 22-23.03.2025r
II LIGA A1:
| 1 | Wisła Szczucin |
| 2 | Ikar Odporyszów |
| 3 | LUKS Radłovia Radłów |
| 4 | LUKS Skrzyszów |
| 5 | Iskra Tarnów |
| 6 | LKS Łęgovia Łęg Tarnowski |
| 7 | Wierzchosławice-Ostrów |
| 8 | Dunajec Zbylitowska Góra |
| 9 | Zorza Zaczarnie |
| 10 | Ryglice |
| 11 | Szynwałd |
Jeden mecz, 11 kolejek (10 meczów), start 5-6.04.2025r, gospodarz wybrany losowo
JUNIOR B1 MŁODSZY
I LIGA B1:
| 1 | ZKS Unia Tarnów |
| 2 | Tarnovia Tarnów |
| 3 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| 4 | Wolania Wola Rzędzińska |
| 5 | BKS Bochnia |
| 6 | Gryf Chronów |
| 7 | Szreniawa Nowy Wiśnicz |
| 8 | Jadowniczanka Jadowniki |
Mecz rewanż, 14 meczów, start 22-23.03.2025r
II LIGA B1:
| 1 | Westovia Tarnów |
| 2 | KS Koszyce Wielkie |
| 3 | ZKS Unia Tarnów II |
| 4 | Pogórze Pleśna |
| 5 | GKS Gromnik |
| 6 | KS Rzuchowa |
| 7 | TS Tuchovia Tuchów |
| 8 | Dunajec Zakliczyn |
System II etapowy (10 meczów), start 5-6.04.2025r
III LIGA B1:
| 1 | AP English Football Zakliczyn |
| 2 | Pogoria Pogórska Wola |
| 3 | Orzeł Lisia Góra |
| 4 | Wisła Szczucin |
| 5 | Ciężkowianka Ciężkowice |
| 6 | Orzeł Zbylitowska Góa |
| 7 | KS Łękawica |
System II etapowy (10 meczów), start 5-6.04.2025r
JUNIOR C1 TRAMPKARZ:
I LIGA C1:
| 1 | Tarnovia Tarnów |
| 2 | Dunajec Zakliczyn |
| 3 | LKS Orzeł Dębno |
| 4 | Okocimski KS Brzesko |
| 5 | GKS Gromnik |
| 6 | Westovia Tarnów |
| 7 | Górnik 20 Tarnów |
| 8 | Jadowniczanka Jadowniki |
Mecz rewanż, 14 meczów, start 22-23.03.2025r
II LIGA C1:
| 1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| 2 | Wolania Wola Rzędzińska |
| 3 | KS Koszyce Wielkie |
| 4 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS |
| 5 | TS Tuchovia Tuchów |
| 6 | Ciężkowianka Ciężkowice |
| 7 | Pogórze Pleśna |
| 8 | AP Wierzchosławice |
Mecz rewanż, 14 meczów, start 22-23.03.2025r
III LIGA C1:
| 1 | Iskra Tarnów |
| 2 | AP English Football Zakliczyn |
| 3 | Westovia Tarnów II |
| 4 | Ładna |
| 5 | AP Wierzchosławice II |
| 6 | Alfa Siedliska |
| 7 | TS Tuchovia Tuchów II |
| 8 | Orzeł Lisia Góra |
System II etapowy (10 meczów), start 5-6.04.2025r
IV LIGA C1:
| 1 | Ryglice |
| 2 | LKS Szynwałd |
| 3 | Górnik 20 Tarnów II |
| 4 | KS Łękawica |
| 5 | Radlna |
| 6 | Orzeł Zbylitowska Góra |
| 7 | Olimpia Wojnicz |
| 8 | LKS Olszyny |
| 9 | Olszynka Ołpiny |
Jeden mecz, 9 kolejek (8 meczów), start 5-6.04.2025r
JUNIOR D1 MŁODZIK
I LIGA D1:
| 1 | Champions Brzesko |
| 2 | Gryf Chronów |
| 3 | Okocimski Klub Sportowy Brzesko |
| 4 | TS Tuchovia Tuchów |
| 5 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| 6 | LKS Orzeł Dębno |
| 7 | Beskid Żegocina |
| 8 | Górnik 20 Tarnów |
Mecz rewanż, 14 meczów, start 22-23.03.2025r
II LIGA D1:
| 1 | Westovia Tarnów |
| 2 | GKS Gromnik |
| 3 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS |
| 4 | Tarnowiec/AP English Football |
| 5 | Wisła Szczucin |
| 6 | Górnik 20 Tarnów II |
| 7 | AP English Football Zakliczyn |
| 8 | Jastrząbka – Żukowice |
Mecz rewanż, 14 meczów, start 22-23.03.2025r
III LIGA D1:
| 1 | Ciężkowianka Ciężkowice |
| 2 | ZKS Unia Tarnów |
| 3 | Tarnovia Tarnów |
| 4 | Dunajec Zakliczyn |
| 5 | Wolania Wola Rzędzińska |
| 6 | Olimpia Wojnicz |
| 7 | Westovia Tarnów II |
| 8 | UKS Gryf Pleśna |
| 9 | Alfa Siedliska |
| 10 | Tarnowiec/AP English Football II |
| 11 | AP Wierzchosławice |
| 12 | Metal Tarnów |
Jeden mecz, 11 meczów, start 5-6.04.2025r, gospodarz wybrany losowo
IV LIGA D1 GR I
| 1 | TS Tuchovia Tuchów II |
| 2 | Rzepiennik Strzyżewski |
| 3 | LKS Olszyny |
| 4 | GAS Rozwój Szerzyny 2015 |
| 5 | Pogoria Pogórska Wola II |
| 6 | Ciężkowianka Ciężkowice II |
IV LIGA D1 GR II
| 1 | LKS Szynwałd |
| 2 | LUKS Skrzyszów |
| 3 | Pogoria Pogórska Wola |
| 4 | Ładna |
| 5 | KS Łękawica |
| 6 | Zorza Zaczarnie |
IV LIGA D1 GR III
| 1 | Iskra Tarnów |
| 2 | Biała w Białej |
| 3 | Orzeł Zbylitowska Góra |
| 4 | Lisek Lisia Góra |
| 5 | Westovia Tarnów IV |
| 6 | Górnik 20 Tarnów III |
IV LIGA D1 GR IV
| 1 | Westovia Tarnów III |
| 2 | KS Koszyce Wielkie |
| 3 | KS Rzuchowa |
| 4 | AP English Football Zakliczyn II |
| 5 | Olimpia Wojnicz II |
| 6 | UKS Pleśna II |
IV LIGA D1 GR V
| 1 | Wolania Wola Rzędzińska II |
| 2 | Tarnovia Tarnów II |
| 3 | Westovia Tarnów V |
| 4 | TS Iskra Tarnów (dziewczynki) |
| 5 | Metal Tarnów II |
| 6 | ZKS Unia Tarnów II |
IV Liga D1 system rozgrywek: mecz rewanż, 10 meczów, start 5-6.04.2025r. Składy poszczególnych grup mogą się jeszcze ulec zmianie.
