Terminarz rozgrywek ligi: TARNÓW: KLASA A
RUNDA I
Kolejka 1 w dniach 16-08-2025/17-08-2025
1 | Pogórze Pleśna | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
2 | Olimpia Wojnicz | - Metal Tarnów II | 2025-08-16 | |||
3 | Zgłobice | - Alfa Siedliska | 2025-08-16 | |||
4 | Pogoria Pogórska Wola | - TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | 2025-08-16 | |||
5 | KS Rzuchowa | - LUKS Skrzyszów | 2025-08-16 | |||
6 | LKS Szynwałd | - KS Łękawica | 2025-08-16 | |||
7 | KS Koszyce Wielkie | - GKS Wierzchosławice II | 2025-08-16 | |||
8 | Zorza Zaczarnie | - Ciężkowianka Ciężkowice | 2025-08-16 |
Kolejka 2 w dniach 23-08-2025/24-08-2025
9 | Ciężkowianka Ciężkowice | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
10 | GKS Wierzchosławice II | - Zorza Zaczarnie | 2025-08-23 | |||
11 | KS Łękawica | - KS Koszyce Wielkie | 2025-08-23 | |||
12 | LUKS Skrzyszów | - LKS Szynwałd | 2025-08-23 | |||
13 | TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | - KS Rzuchowa | 2025-08-23 | |||
14 | Alfa Siedliska | - Pogoria Pogórska Wola | 2025-08-23 | |||
15 | Metal Tarnów II | - Zgłobice | 2025-08-23 | |||
16 | Pogórze Pleśna | - Olimpia Wojnicz | 2025-08-23 |
Kolejka 3 w dniach 27-08-2025
17 | Olimpia Wojnicz | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
18 | Zgłobice | - Pogórze Pleśna | 2025-08-27 | |||
19 | Pogoria Pogórska Wola | - Metal Tarnów II | 2025-08-27 | |||
20 | KS Rzuchowa | - Alfa Siedliska | 2025-08-27 | |||
21 | LKS Szynwałd | - TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | 2025-08-27 | |||
22 | KS Koszyce Wielkie | - LUKS Skrzyszów | 2025-08-27 | |||
23 | Zorza Zaczarnie | - KS Łękawica | 2025-08-27 | |||
24 | Ciężkowianka Ciężkowice | - GKS Wierzchosławice II | 2025-08-27 |
Kolejka 4 w dniach 30-08-2025/31-08-2025
25 | GKS Wierzchosławice II | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
26 | KS Łękawica | - Ciężkowianka Ciężkowice | 2025-08-30 | |||
27 | LUKS Skrzyszów | - Zorza Zaczarnie | 2025-08-30 | |||
28 | TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | - KS Koszyce Wielkie | 2025-08-30 | |||
29 | Alfa Siedliska | - LKS Szynwałd | 2025-08-30 | |||
30 | Metal Tarnów II | - KS Rzuchowa | 2025-08-30 | |||
31 | Pogórze Pleśna | - Pogoria Pogórska Wola | 2025-08-30 | |||
32 | Olimpia Wojnicz | - Zgłobice | 2025-08-30 |
Kolejka 5 w dniach 06-09-2025/07-09-2025
33 | Zgłobice | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
34 | Pogoria Pogórska Wola | - Olimpia Wojnicz | 2025-09-06 | |||
35 | KS Rzuchowa | - Pogórze Pleśna | 2025-09-06 | |||
36 | LKS Szynwałd | - Metal Tarnów II | 2025-09-06 | |||
37 | KS Koszyce Wielkie | - Alfa Siedliska | 2025-09-06 | |||
38 | Zorza Zaczarnie | - TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | 2025-09-06 | |||
39 | Ciężkowianka Ciężkowice | - LUKS Skrzyszów | 2025-09-06 | |||
40 | GKS Wierzchosławice II | - KS Łękawica | 2025-09-06 |
Kolejka 6 w dniach 13-09-2025/14-09-2025
41 | KS Łękawica | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
42 | LUKS Skrzyszów | - GKS Wierzchosławice II | 2025-09-13 | |||
43 | TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | - Ciężkowianka Ciężkowice | 2025-09-13 | |||
44 | Alfa Siedliska | - Zorza Zaczarnie | 2025-09-13 | |||
45 | Metal Tarnów II | - KS Koszyce Wielkie | 2025-09-13 | |||
46 | Pogórze Pleśna | - LKS Szynwałd | 2025-09-13 | |||
47 | Olimpia Wojnicz | - KS Rzuchowa | 2025-09-13 | |||
48 | Zgłobice | - Pogoria Pogórska Wola | 2025-09-13 |
Kolejka 7 w dniach 20-09-2025/21-09-2025
49 | Pogoria Pogórska Wola | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
50 | KS Rzuchowa | - Zgłobice | 2025-09-20 | |||
51 | LKS Szynwałd | - Olimpia Wojnicz | 2025-09-20 | |||
52 | KS Koszyce Wielkie | - Pogórze Pleśna | 2025-09-20 | |||
53 | Zorza Zaczarnie | - Metal Tarnów II | 2025-09-20 | |||
54 | Ciężkowianka Ciężkowice | - Alfa Siedliska | 2025-09-20 | |||
55 | GKS Wierzchosławice II | - TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | 2025-09-20 | |||
56 | KS Łękawica | - LUKS Skrzyszów | 2025-09-20 |
Kolejka 8 w dniach 27-09-2025/28-09-2025
57 | LUKS Skrzyszów | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
58 | TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | - KS Łękawica | 2025-09-27 | |||
59 | Alfa Siedliska | - GKS Wierzchosławice II | 2025-09-27 | |||
60 | Metal Tarnów II | - Ciężkowianka Ciężkowice | 2025-09-27 | |||
61 | Pogórze Pleśna | - Zorza Zaczarnie | 2025-09-27 | |||
62 | Olimpia Wojnicz | - KS Koszyce Wielkie | 2025-09-27 | |||
63 | Zgłobice | - LKS Szynwałd | 2025-09-27 | |||
64 | Pogoria Pogórska Wola | - KS Rzuchowa | 2025-09-27 |
Kolejka 9 w dniach 04-10-2025/05-10-2025
65 | KS Rzuchowa | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
66 | LKS Szynwałd | - Pogoria Pogórska Wola | 2025-10-04 | |||
67 | KS Koszyce Wielkie | - Zgłobice | 2025-10-04 | |||
68 | Zorza Zaczarnie | - Olimpia Wojnicz | 2025-10-04 | |||
69 | Ciężkowianka Ciężkowice | - Pogórze Pleśna | 2025-10-04 | |||
70 | GKS Wierzchosławice II | - Metal Tarnów II | 2025-10-04 | |||
71 | KS Łękawica | - Alfa Siedliska | 2025-10-04 | |||
72 | LUKS Skrzyszów | - TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | 2025-10-04 |
Kolejka 10 w dniach 11-10-2025/12-10-2025
73 | TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
74 | Alfa Siedliska | - LUKS Skrzyszów | 2025-10-11 | |||
75 | Metal Tarnów II | - KS Łękawica | 2025-10-11 | |||
76 | Pogórze Pleśna | - GKS Wierzchosławice II | 2025-10-11 | |||
77 | Olimpia Wojnicz | - Ciężkowianka Ciężkowice | 2025-10-11 | |||
78 | Zgłobice | - Zorza Zaczarnie | 2025-10-11 | |||
79 | Pogoria Pogórska Wola | - KS Koszyce Wielkie | 2025-10-11 | |||
80 | KS Rzuchowa | - LKS Szynwałd | 2025-10-11 |
Kolejka 11 w dniach 18-10-2025/19-10-2025
81 | LKS Szynwałd | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
82 | KS Koszyce Wielkie | - KS Rzuchowa | 2025-10-18 | |||
83 | Zorza Zaczarnie | - Pogoria Pogórska Wola | 2025-10-18 | |||
84 | Ciężkowianka Ciężkowice | - Zgłobice | 2025-10-18 | |||
85 | GKS Wierzchosławice II | - Olimpia Wojnicz | 2025-10-18 | |||
86 | KS Łękawica | - Pogórze Pleśna | 2025-10-18 | |||
87 | LUKS Skrzyszów | - Metal Tarnów II | 2025-10-18 | |||
88 | TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | - Alfa Siedliska | 2025-10-18 |
Kolejka 12 w dniach 25-10-2025/26-10-2025
89 | Alfa Siedliska | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
90 | Metal Tarnów II | - TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | 2025-10-25 | |||
91 | Pogórze Pleśna | - LUKS Skrzyszów | 2025-10-25 | |||
92 | Olimpia Wojnicz | - KS Łękawica | 2025-10-25 | |||
93 | Zgłobice | - GKS Wierzchosławice II | 2025-10-25 | |||
94 | Pogoria Pogórska Wola | - Ciężkowianka Ciężkowice | 2025-10-25 | |||
95 | KS Rzuchowa | - Zorza Zaczarnie | 2025-10-25 | |||
96 | LKS Szynwałd | - KS Koszyce Wielkie | 2025-10-25 |
Kolejka 13 w dniach 02-11-2025
97 | KS Koszyce Wielkie | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
98 | Zorza Zaczarnie | - LKS Szynwałd | 2025-11-02 | |||
99 | Ciężkowianka Ciężkowice | - KS Rzuchowa | 2025-11-02 | |||
100 | GKS Wierzchosławice II | - Pogoria Pogórska Wola | 2025-11-02 | |||
101 | KS Łękawica | - Zgłobice | 2025-11-02 | |||
102 | LUKS Skrzyszów | - Olimpia Wojnicz | 2025-11-02 | |||
103 | TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | - Pogórze Pleśna | 2025-11-02 | |||
104 | Alfa Siedliska | - Metal Tarnów II | 2025-11-02 |
Kolejka 14 w dniach 08-11-2025/09-11-2025
105 | Metal Tarnów II | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
106 | Pogórze Pleśna | - Alfa Siedliska | 2025-11-08 | |||
107 | Olimpia Wojnicz | - TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | 2025-11-08 | |||
108 | Zgłobice | - LUKS Skrzyszów | 2025-11-08 | |||
109 | Pogoria Pogórska Wola | - KS Łękawica | 2025-11-08 | |||
110 | KS Rzuchowa | - GKS Wierzchosławice II | 2025-11-08 | |||
111 | LKS Szynwałd | - Ciężkowianka Ciężkowice | 2025-11-08 | |||
112 | KS Koszyce Wielkie | - Zorza Zaczarnie | 2025-11-08 |
Kolejka 15 w dniach 15-11-2025/16-11-2025
113 | Zorza Zaczarnie | - pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
114 | Ciężkowianka Ciężkowice | - KS Koszyce Wielkie | 2025-11-15 | |||
115 | GKS Wierzchosławice II | - LKS Szynwałd | 2025-11-15 | |||
116 | KS Łękawica | - KS Rzuchowa | 2025-11-15 | |||
117 | LUKS Skrzyszów | - Pogoria Pogórska Wola | 2025-11-15 | |||
118 | TS Tuchovia Tuchów II/Biała Lubaszowa | - Zgłobice | 2025-11-15 | |||
119 | Alfa Siedliska | - Olimpia Wojnicz | 2025-11-15 | |||
120 | Metal Tarnów II | - Pogórze Pleśna | 2025-11-15 |