Terminarz rozgrywek ligi: TARNÓW: KLASA B
RUNDA I
Kolejka 1 w dniach 16-08-2025/17-08-2025
1 | LUKS Skrzyszów II | - Rzepiennik Strzyżewski | 2025-08-16 | |||
2 | LKS Olszyny | - Liwocz Szerzyny | 2025-08-16 | |||
3 | Siemiechów | - Orzeł Lisia Góra | 2025-08-16 | |||
4 | Iskra Tarnów | - Olszynka Ołpiny II | 2025-08-16 | |||
5 | Dunajec Mikołajowice | - Tarnovia Tarnów II | 2025-08-16 | |||
6 | KS Sokół Wałki | - KP Błękitni 1947 Tarnów | 2025-08-16 | |||
7 | Ryglice | - Victoria Koszyce Małe | 2025-08-16 | |||
8 | Śmigno | - Radlna | 2025-08-16 | |||
9 | Wolania Wola Rzędzińska II | - Tarnowiec | 2025-08-16 |
Kolejka 2 w dniach 23-08-2025/24-08-2025
10 | Rzepiennik Strzyżewski | - Tarnowiec | 2025-08-23 | |||
11 | Radlna | - Wolania Wola Rzędzińska II | 2025-08-23 | |||
12 | Victoria Koszyce Małe | - Śmigno | 2025-08-23 | |||
13 | KP Błękitni 1947 Tarnów | - Ryglice | 2025-08-23 | |||
14 | Tarnovia Tarnów II | - KS Sokół Wałki | 2025-08-23 | |||
15 | Olszynka Ołpiny II | - Dunajec Mikołajowice | 2025-08-23 | |||
16 | Orzeł Lisia Góra | - Iskra Tarnów | 2025-08-23 | |||
17 | Liwocz Szerzyny | - Siemiechów | 2025-08-23 | |||
18 | LUKS Skrzyszów II | - LKS Olszyny | 2025-08-23 |
Kolejka 3 w dniach 30-08-2025/31-08-2025
19 | LKS Olszyny | - Rzepiennik Strzyżewski | 2025-08-30 | |||
20 | Siemiechów | - LUKS Skrzyszów II | 2025-08-30 | |||
21 | Iskra Tarnów | - Liwocz Szerzyny | 2025-08-30 | |||
22 | Dunajec Mikołajowice | - Orzeł Lisia Góra | 2025-08-30 | |||
23 | KS Sokół Wałki | - Olszynka Ołpiny II | 2025-08-30 | |||
24 | Ryglice | - Tarnovia Tarnów II | 2025-08-30 | |||
25 | Śmigno | - KP Błękitni 1947 Tarnów | 2025-08-30 | |||
26 | Wolania Wola Rzędzińska II | - Victoria Koszyce Małe | 2025-08-30 | |||
27 | Tarnowiec | - Radlna | 2025-08-30 |
Kolejka 4 w dniach 06-09-2025/07-09-2025
28 | Rzepiennik Strzyżewski | - Radlna | 2025-09-06 | |||
29 | Victoria Koszyce Małe | - Tarnowiec | 2025-09-06 | |||
30 | KP Błękitni 1947 Tarnów | - Wolania Wola Rzędzińska II | 2025-09-06 | |||
31 | Tarnovia Tarnów II | - Śmigno | 2025-09-06 | |||
32 | Olszynka Ołpiny II | - Ryglice | 2025-09-06 | |||
33 | Orzeł Lisia Góra | - KS Sokół Wałki | 2025-09-06 | |||
34 | Liwocz Szerzyny | - Dunajec Mikołajowice | 2025-09-06 | |||
35 | LUKS Skrzyszów II | - Iskra Tarnów | 2025-09-06 | |||
36 | LKS Olszyny | - Siemiechów | 2025-09-06 |
Kolejka 5 w dniach 13-09-2025/14-09-2025
37 | Siemiechów | - Rzepiennik Strzyżewski | 2025-09-13 | |||
38 | Iskra Tarnów | - LKS Olszyny | 2025-09-13 | |||
39 | Dunajec Mikołajowice | - LUKS Skrzyszów II | 2025-09-13 | |||
40 | KS Sokół Wałki | - Liwocz Szerzyny | 2025-09-13 | |||
41 | Ryglice | - Orzeł Lisia Góra | 2025-09-13 | |||
42 | Śmigno | - Olszynka Ołpiny II | 2025-09-13 | |||
43 | Wolania Wola Rzędzińska II | - Tarnovia Tarnów II | 2025-09-13 | |||
44 | Tarnowiec | - KP Błękitni 1947 Tarnów | 2025-09-13 | |||
45 | Radlna | - Victoria Koszyce Małe | 2025-09-13 |
Kolejka 6 w dniach 20-09-2025/21-09-2025
46 | Rzepiennik Strzyżewski | - Victoria Koszyce Małe | 2025-09-20 | |||
47 | KP Błękitni 1947 Tarnów | - Radlna | 2025-09-20 | |||
48 | Tarnovia Tarnów II | - Tarnowiec | 2025-09-20 | |||
49 | Olszynka Ołpiny II | - Wolania Wola Rzędzińska II | 2025-09-20 | |||
50 | Orzeł Lisia Góra | - Śmigno | 2025-09-20 | |||
51 | Liwocz Szerzyny | - Ryglice | 2025-09-20 | |||
52 | LUKS Skrzyszów II | - KS Sokół Wałki | 2025-09-20 | |||
53 | LKS Olszyny | - Dunajec Mikołajowice | 2025-09-20 | |||
54 | Siemiechów | - Iskra Tarnów | 2025-09-20 |
Kolejka 7 w dniach 27-09-2025/28-09-2025
55 | Iskra Tarnów | - Rzepiennik Strzyżewski | 2025-09-27 | |||
56 | Dunajec Mikołajowice | - Siemiechów | 2025-09-27 | |||
57 | KS Sokół Wałki | - LKS Olszyny | 2025-09-27 | |||
58 | Ryglice | - LUKS Skrzyszów II | 2025-09-27 | |||
59 | Śmigno | - Liwocz Szerzyny | 2025-09-27 | |||
60 | Wolania Wola Rzędzińska II | - Orzeł Lisia Góra | 2025-09-27 | |||
61 | Tarnowiec | - Olszynka Ołpiny II | 2025-09-27 | |||
62 | Radlna | - Tarnovia Tarnów II | 2025-09-27 | |||
63 | Victoria Koszyce Małe | - KP Błękitni 1947 Tarnów | 2025-09-27 |
Kolejka 8 w dniach 04-10-2025/05-10-2025
64 | Rzepiennik Strzyżewski | - KP Błękitni 1947 Tarnów | 2025-10-04 | |||
65 | Tarnovia Tarnów II | - Victoria Koszyce Małe | 2025-10-04 | |||
66 | Olszynka Ołpiny II | - Radlna | 2025-10-04 | |||
67 | Orzeł Lisia Góra | - Tarnowiec | 2025-10-04 | |||
68 | Liwocz Szerzyny | - Wolania Wola Rzędzińska II | 2025-10-04 | |||
69 | LUKS Skrzyszów II | - Śmigno | 2025-10-04 | |||
70 | LKS Olszyny | - Ryglice | 2025-10-04 | |||
71 | Siemiechów | - KS Sokół Wałki | 2025-10-04 | |||
72 | Iskra Tarnów | - Dunajec Mikołajowice | 2025-10-04 |
Kolejka 9 w dniach 11-10-2025/12-10-2025
73 | Dunajec Mikołajowice | - Rzepiennik Strzyżewski | 2025-10-11 | |||
74 | KS Sokół Wałki | - Iskra Tarnów | 2025-10-11 | |||
75 | Ryglice | - Siemiechów | 2025-10-11 | |||
76 | Śmigno | - LKS Olszyny | 2025-10-11 | |||
77 | Wolania Wola Rzędzińska II | - LUKS Skrzyszów II | 2025-10-11 | |||
78 | Tarnowiec | - Liwocz Szerzyny | 2025-10-11 | |||
79 | Radlna | - Orzeł Lisia Góra | 2025-10-11 | |||
80 | Victoria Koszyce Małe | - Olszynka Ołpiny II | 2025-10-11 | |||
81 | KP Błękitni 1947 Tarnów | - Tarnovia Tarnów II | 2025-10-11 |
Kolejka 10 w dniach 18-10-2025/19-10-2025
82 | Rzepiennik Strzyżewski | - Tarnovia Tarnów II | 2025-10-18 | |||
83 | Olszynka Ołpiny II | - KP Błękitni 1947 Tarnów | 2025-10-18 | |||
84 | Orzeł Lisia Góra | - Victoria Koszyce Małe | 2025-10-18 | |||
85 | Liwocz Szerzyny | - Radlna | 2025-10-18 | |||
86 | LUKS Skrzyszów II | - Tarnowiec | 2025-10-18 | |||
87 | LKS Olszyny | - Wolania Wola Rzędzińska II | 2025-10-18 | |||
88 | Siemiechów | - Śmigno | 2025-10-18 | |||
89 | Iskra Tarnów | - Ryglice | 2025-10-18 | |||
90 | Dunajec Mikołajowice | - KS Sokół Wałki | 2025-10-18 |
Kolejka 11 w dniach 25-10-2025/26-10-2025
91 | KS Sokół Wałki | - Rzepiennik Strzyżewski | 2025-10-25 | |||
92 | Ryglice | - Dunajec Mikołajowice | 2025-10-25 | |||
93 | Śmigno | - Iskra Tarnów | 2025-10-25 | |||
94 | Wolania Wola Rzędzińska II | - Siemiechów | 2025-10-25 | |||
95 | Tarnowiec | - LKS Olszyny | 2025-10-25 | |||
96 | Radlna | - LUKS Skrzyszów II | 2025-10-25 | |||
97 | Victoria Koszyce Małe | - Liwocz Szerzyny | 2025-10-25 | |||
98 | KP Błękitni 1947 Tarnów | - Orzeł Lisia Góra | 2025-10-25 | |||
99 | Tarnovia Tarnów II | - Olszynka Ołpiny II | 2025-10-25 |
Kolejka 12 w dniach 02-11-2025
100 | Rzepiennik Strzyżewski | - Olszynka Ołpiny II | 2025-11-02 | |||
101 | Orzeł Lisia Góra | - Tarnovia Tarnów II | 2025-11-02 | |||
102 | Liwocz Szerzyny | - KP Błękitni 1947 Tarnów | 2025-11-02 | |||
103 | LUKS Skrzyszów II | - Victoria Koszyce Małe | 2025-11-02 | |||
104 | LKS Olszyny | - Radlna | 2025-11-02 | |||
105 | Siemiechów | - Tarnowiec | 2025-11-02 | |||
106 | Iskra Tarnów | - Wolania Wola Rzędzińska II | 2025-11-02 | |||
107 | Dunajec Mikołajowice | - Śmigno | 2025-11-02 | |||
108 | KS Sokół Wałki | - Ryglice | 2025-11-02 |
Kolejka 13 w dniach 08-11-2025/09-11-2025
109 | Ryglice | - Rzepiennik Strzyżewski | 2025-11-08 | |||
110 | Śmigno | - KS Sokół Wałki | 2025-11-08 | |||
111 | Wolania Wola Rzędzińska II | - Dunajec Mikołajowice | 2025-11-08 | |||
112 | Tarnowiec | - Iskra Tarnów | 2025-11-08 | |||
113 | Radlna | - Siemiechów | 2025-11-08 | |||
114 | Victoria Koszyce Małe | - LKS Olszyny | 2025-11-08 | |||
115 | KP Błękitni 1947 Tarnów | - LUKS Skrzyszów II | 2025-11-08 | |||
116 | Tarnovia Tarnów II | - Liwocz Szerzyny | 2025-11-08 | |||
117 | Olszynka Ołpiny II | - Orzeł Lisia Góra | 2025-11-08 |
Kolejka 14 w dniach __-__-____
118 | Rzepiennik Strzyżewski | - Orzeł Lisia Góra | ____-__-__ | |||
119 | Liwocz Szerzyny | - Olszynka Ołpiny II | ____-__-__ | |||
120 | LUKS Skrzyszów II | - Tarnovia Tarnów II | ____-__-__ | |||
121 | LKS Olszyny | - KP Błękitni 1947 Tarnów | ____-__-__ | |||
122 | Siemiechów | - Victoria Koszyce Małe | ____-__-__ | |||
123 | Iskra Tarnów | - Radlna | ____-__-__ | |||
124 | Dunajec Mikołajowice | - Tarnowiec | ____-__-__ | |||
125 | KS Sokół Wałki | - Wolania Wola Rzędzińska II | ____-__-__ | |||
126 | Ryglice | - Śmigno | ____-__-__ |
Kolejka 15 w dniach __-__-____
127 | Śmigno | - Rzepiennik Strzyżewski | ____-__-__ | |||
128 | Wolania Wola Rzędzińska II | - Ryglice | ____-__-__ | |||
129 | Tarnowiec | - KS Sokół Wałki | ____-__-__ | |||
130 | Radlna | - Dunajec Mikołajowice | ____-__-__ | |||
131 | Victoria Koszyce Małe | - Iskra Tarnów | ____-__-__ | |||
132 | KP Błękitni 1947 Tarnów | - Siemiechów | ____-__-__ | |||
133 | Tarnovia Tarnów II | - LKS Olszyny | ____-__-__ | |||
134 | Olszynka Ołpiny II | - LUKS Skrzyszów II | ____-__-__ | |||
135 | Orzeł Lisia Góra | - Liwocz Szerzyny | ____-__-__ |
Kolejka 16 w dniach __-__-____
136 | Rzepiennik Strzyżewski | - Liwocz Szerzyny | ____-__-__ | |||
137 | LUKS Skrzyszów II | - Orzeł Lisia Góra | ____-__-__ | |||
138 | LKS Olszyny | - Olszynka Ołpiny II | ____-__-__ | |||
139 | Siemiechów | - Tarnovia Tarnów II | ____-__-__ | |||
140 | Iskra Tarnów | - KP Błękitni 1947 Tarnów | ____-__-__ | |||
141 | Dunajec Mikołajowice | - Victoria Koszyce Małe | ____-__-__ | |||
142 | KS Sokół Wałki | - Radlna | ____-__-__ | |||
143 | Ryglice | - Tarnowiec | ____-__-__ | |||
144 | Śmigno | - Wolania Wola Rzędzińska II | ____-__-__ |
Kolejka 17 w dniach __-__-____
145 | Wolania Wola Rzędzińska II | - Rzepiennik Strzyżewski | ____-__-__ | |||
146 | Tarnowiec | - Śmigno | ____-__-__ | |||
147 | Radlna | - Ryglice | ____-__-__ | |||
148 | Victoria Koszyce Małe | - KS Sokół Wałki | ____-__-__ | |||
149 | KP Błękitni 1947 Tarnów | - Dunajec Mikołajowice | ____-__-__ | |||
150 | Tarnovia Tarnów II | - Iskra Tarnów | ____-__-__ | |||
151 | Olszynka Ołpiny II | - Siemiechów | ____-__-__ | |||
152 | Orzeł Lisia Góra | - LKS Olszyny | ____-__-__ | |||
153 | Liwocz Szerzyny | - LUKS Skrzyszów II | ____-__-__ |